<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Google Maps&#8217;den Türkiye için Yol Tarifleri Alın yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.webdeki.org/2009/09/google-mapsden-turkiye-icin-yol-tarifleri-alin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdeki.org/2009/09/google-mapsden-turkiye-icin-yol-tarifleri-alin/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 01:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Yazar: Harita Savaşları: Google, Bing, Yahoo &#124; webdeki.org</title>
		<link>http://www.webdeki.org/2009/09/google-mapsden-turkiye-icin-yol-tarifleri-alin/#comment-120</link>
		<dc:creator>Harita Savaşları: Google, Bing, Yahoo &#124; webdeki.org</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeki.org/?p=595#comment-120</guid>
		<description>[...] Google Maps&#8217;in Türkiye için yol tarifi hizmeti sunmasına ilişkin yazımla başlayan seri daha sonra Bing&#8217;in yol tarif özelliği ve Yahoo&#8217;nun yol tarifi yazımla devam etmişti. Aslında bir seri oluşturmak aklımda yoktu; ama sonuç bir seri oldu. Serinin son yazısı olarak da 3 büyüklerin haritalandırma ve yol tarifi özelliklerinin genel bir değerlendirmesinden oluşan bu yazıyı yazmaya karar verdim. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Maps&#8217;in Türkiye için yol tarifi hizmeti sunmasına ilişkin yazımla başlayan seri daha sonra Bing&#8217;in yol tarif özelliği ve Yahoo&#8217;nun yol tarifi yazımla devam etmişti. Aslında bir seri oluşturmak aklımda yoktu; ama sonuç bir seri oldu. Serinin son yazısı olarak da 3 büyüklerin haritalandırma ve yol tarifi özelliklerinin genel bir değerlendirmesinden oluşan bu yazıyı yazmaya karar verdim. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Bing, Yolunuzu Tarif ediyor; Hem de Türkiyede &#124; webdeki.org</title>
		<link>http://www.webdeki.org/2009/09/google-mapsden-turkiye-icin-yol-tarifleri-alin/#comment-112</link>
		<dc:creator>Bing, Yolunuzu Tarif ediyor; Hem de Türkiyede &#124; webdeki.org</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webdeki.org/?p=595#comment-112</guid>
		<description>[...] Google Maps&#8216;in Türkiye için yol tarifi hizmeti sunmaya başladığına ilişkin bir yazı yazmıştım. Aklıma bir de bunu Bing arama motoruyla denemek geldi. Microsoft&#8216;un üzerine titrediği [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Maps&#8216;in Türkiye için yol tarifi hizmeti sunmaya başladığına ilişkin bir yazı yazmıştım. Aklıma bir de bunu Bing arama motoruyla denemek geldi. Microsoft&#8216;un üzerine titrediği [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
